Beschreibung
WIDERSTAND MECHANISCH | WIDERSTAND TEMPERATUR | FLEXIBILITÄT | DETAILGRAD | PREIS | TECHNOLOGIE | |
---|---|---|---|---|---|---|
PLA | | FDM | ||||
ABS | | | FDM | |||
PETG | | | | | FDM | |
Nylon-Carbon | | | FDM | |||
TPU | | | | FDM | ||
Resin (Harz) | SLA |
Model Stats:
Modell Gewicht: |
![]() |
Modell Abmessungen: |
![]()
x x
cm
|
Number of Shapes: | |
Total Path: |
![]() |
Im nachfolgenden Formular können Sie ein 3D-Modell in Form einer STL, oder OBJ. Datei hochladen. Zur Wahl des geeigneten Materials beraten wir Sie gern, vorab wählen Sie bitte als Entscheidungshilfe die Tabelle am Ende dieser Seite. Details zu Stückzahlen oder Farbwünschen können Sie anschließend im Kommentarfeld hinterlassen. Wir erstellen Ihnen dann umgehend ein passendes Angebot.
WIDERSTAND MECHANISCH | WIDERSTAND TEMPERATUR | FLEXIBILITÄT | DETAILGRAD | PREIS | TECHNOLOGIE | |
---|---|---|---|---|---|---|
PLA | | FDM | ||||
ABS | | | FDM | |||
PETG | | | | | FDM | |
Nylon-Carbon | | | FDM | |||
TPU | | | | FDM | ||
Resin (Harz) | SLA |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.